Traktor sa crawler

Mubo nga paghulagway:

Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Aplikasyon

Ang crawler-type nga traction machine gigamit sa proseso sa paggama sa mga wire, optical cables, ug communication cables, nagsilbing auxiliary traction equipment para sa main machine o nag-operate nga independente isip traction equipment.

Teknikal nga mga Feature

Ang nag-unang bayanan sa tibuok makina gihimo gikan sa taas nga kalidad nga steel plates, nga machined ug bored sa kinatibuk-an, pagsiguro sa maayo kaayo nga rigidity ug integridad, sa ingon pagpasayon ​​sa hilabihan sayon ​​instalar.

Ang giguyod nga produkto dili makasugakod sa bending deformation.Ang traction force ug speed niini adunay lapad nga adjustment range, nga makapahimo sa pagpahiangay sa lainlaing mga senaryo sa produksiyon sa cable ug mga detalye.

Ang mekanismo sa pressure belt sa track traction system naglakip sa usa ka cylinder pressure roller device sa ibabaw ug sa ubos, nga mano-mano nga kontrolado sa usa ka pressure regulating valve aron ma-adjust ang gikinahanglan nga presyur sa hangin alang sa tension, compression, ug release, nga nagtagbo sa mga gipangayo sa cable technology.

Ang duha ka tumoy sa makina sa traksyon gisangkapan sa pinahigda ug bertikal nga mga konduktor aron mapadayon ang sentro sa pagdagan sa kable nga dili mausab.

Teknikal nga Detalye

Modelo TQD-200 TQD-300 TQD-500 TQD-800 TQD-1250 TQD-1600 TQD-2000 TQD-2500 TQD-3200 TQD-4000
Max traction 200 300 500 800 1250 1600 2000 2500 3200 4000
Max OD Φ30 Φ35 Φ40 Φ60 Φ80 Φ100 Φ120 Φ130 Φ140 Φ180
Katulin sa traksyon m/min 150 150 100 100 100 200 150 150 100 40
Pagsubay sa gitas-on sa kontak 520 620 750 1200 1500 1900 2100 2400 2900 3200
Lapad sa track 70 70 80 100 120 120 140 140 145 165
Gidaghanon sa mga parisan sa silindro 3 3 3 5 5 6 7 8 9 10
Gahum sa motor 3 4 5.5 7.5 7.5 11 15 15 18.5 18.5
Kakusog sa motor 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
gitas-on sa sentro 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
L 1450 1500 1800 2300 3000 3330 3660 3990 4320 5000
W 700 700 930 1030 1230 1230 1300 1300 1300 1300
H 1500 1650 1650 1780 1780 1850 1850 1850 1850 1900

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo